人間ドック受診件数
| R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|
| ドック | 1843 | 1767 | 1741 | 1680 |
| 協会けんぽ | 1373 | 1341 | 1332 | 1382 |

健診で発見されたがん件数
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 胃がん | 6 | – | – | 13 |
| 大腸がん | 8 | – | – | 11 |
| 肺がん | – | – | – | – |
| 乳がん | – | – | – | 6 |
| 甲状腺がん | 7 | – | – | 10 |
| 前立腺がん | – | – | – | 7 |
| 膵がん | – | – | – | – |
| 腎がん | – | – | – | – |
| 咽頭がん | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
| 合計 | 28 | 21 | 11 | 60 |
- 2018年は1月~9月まで
- 各件数が5件以下のものは「-」を入力