ページメニュー
救急車搬入患者数(年次)

消防圏域別救急患者搬入件数

重症度別救急患者搬入件数

※軽症 : 傷病程度が入院加療を必要としないもの
※中等症 : 傷病程度が重症又は軽症以外のもの
※重症 : 傷病程度が3週間以上の入院加療を必要とするもの
新入院患者数(年次)

外来延患者数(年次)

手術総件数(外科・整形外科・脳外科・泌尿器科)(年次)

※H23年10月~H24年3月は外科医師が1名減少
全身麻酔手術件数(年次)

人間ドック・全国健康保険協会生活習慣病予防健診実施件数

救急車搬入患者数

新入院患者数

平均在院日数

外来延患者数

1日平均外来患者数

手術総件数(外科・整形外科・脳外科・泌尿器科)

手術件数
整形外科手術件数(H28.7.1~H29.6.30)
疾患 | 術式 | 件数 |
---|---|---|
骨折 | 整復術・人工骨頭置換術 | 158 |
骨折手術後 | 抜釘術 | 22 |
ばね指 | 腱鞘切開術 | 6 |
半月板損傷 | 関節鏡下半月板切除術 | 1 |
腱断裂 | 腱縫合術・腱移行術 | 2 |
変形性関節症 | 人工関節置換術 | 19 |
腫瘤 | 腫瘤摘出術 | 1 |
肘部管症候群 | 神経剥離術 | 2 |
その他 | その他 | 12 |
計 | 223 |
外科手術件数(H28.7.1~H29.6.30)
疾患 | 術式 | 件数 |
---|---|---|
大腸がん | 大腸切除術(腹腔鏡補助下大腸切除術を含む) | 11 |
ヘルニア(ソケイ・大腿) | ヘルニア根治術(前方切開) | 6 |
ヘルニア根治術(腹腔鏡下) | 25 | |
胆石・胆嚢ポリープ | 胆嚢摘出術(開腹) | 0 |
胆嚢摘出術(腹腔鏡下) | 5 | |
胃がん | 胃切除術(開腹) | 3 |
胃切除術(腹腔鏡下) | 4 | |
甲状腺がん等 | 甲状腺切除術 | 17 |
虫垂炎 | 虫垂切除術(腹膜炎手術を含む)(開腹) | 0 |
虫垂切除術(腹膜炎手術を含む)(腹腔鏡下) | 3 | |
腸閉塞 | 剥離術、小腸切除術 | 0 |
皮下腫瘍等 | 皮下腫瘍摘出術(リンパ節を含む) | 24 |
肺 | 肺切除術(胸腔鏡下肺切除術を含む) | 0 |
肝臓がん | 肝切除術 | 2 |
その他 | その他 | 57 |
計 | 157 |
脳神経外科手術件数(H28.7.1~H29.6.30)
疾患 | 術式 | 件数 |
---|---|---|
脳腫瘍 | 摘出術 | 1 |
その他 | 0 | |
脳血管障害 | 破裂動脈瘤 | 0 |
未破裂動脈瘤 | 0 | |
脳動静脈奇形 | 0 | |
頸動脈内膜剥離術 | 0 | |
高血圧性脳出血(開頭血腫除去術) | 0 | |
高血圧性脳出血(定位手術) | 2 | |
その他 | 2 | |
外傷 | 急性硬膜外血腫 | 0 |
急性硬膜下血腫 | 1 | |
減圧開頭術 | 0 | |
慢性硬膜下血腫 | 18 | |
その他 | 0 | |
奇形 | 頭蓋・脳 | 0 |
水頭症 | 脳室シャント術 | 0 |
脊椎・脊髄 | 腫瘍 | 4 |
変性疾患(変形性脊椎症) | 9 | |
変性疾患(椎間板ヘルニア) | 1 | |
その他 | 1 | |
その他 | その他 | 2 |
計 | 41 |
泌尿器科手術等件数(H28.7.1~H29.6.30)
疾患 | 術式 | 件数 |
---|---|---|
前立腺がん | 前立腺悪性腫瘍手術 | 0 |
前立腺がん疑い | 前立腺針生検法 | 7 |
尿管がん | 尿管悪性腫瘍手術 | 0 |
その他 | その他 | 2 |
計 | 9 |
循環器内科手術等件数(H28.7.1~H29.6.30)
疾患 | 術式 | 件数 |
---|---|---|
ペースメーカー | ペースメーカー交換術 | 1 |
計 | 1 |
心臓血管外科手術等件数(H28.7.1~H29.6.30)
疾患 | 術式 | 件数 |
---|---|---|
下肢静脈瘤 | 下肢静脈瘤ストリッピング術 | 7 |
計 | 7 |
CT検査数(64列マルチスライス)

MRI検査数( 3 テスラ)

超音波検査数

超音波検査(部位別)
腹部超音波検査件数

甲状腺超音波検査件数

乳腺超音波検査件数

心臓超音波検査件数

マンモグラフィ

内視鏡検査(食道・胃・十二指腸)

内視鏡検査(大腸)

リハビリ件数

服薬指導件数

栄養指導件数

訪問看護件数(みどり訪問看護ステーション)
